📋
55 Total Assessments
🔧
27 MP - Manutenção Preventiva
📅
28 PP - Planejamento
🎯
48.4% Score Médio
Escala de Maturidade GAT
48.4%
0% - Crítico 20% - Baixo 40% - Regular 60% - Bom 80% - Excelente 100%

📋 Registros de Assessments

55 registros encontrados
# Data Categoria Segmento Score Nível GAP Indicador
46 13/10/2024 PP Indústria de Construção Civil 20% Baixo 80.0%
47 03/10/2024 MP Indústria de Construção Civil 20% Baixo 80.0%
48 06/06/2024 PP Siderurgia 20% Baixo 80.0%
49 06/06/2024 MP Agronegócio 100% Excelente 0.0%
50 07/06/2024 PP Indústria energética 20% Baixo 80.0%
51 04/06/2024 MP Mineração 100% Excelente 0.0%
52 03/06/2024 MP Indústria de Construção Civil 20% Baixo 80.0%
53 23/05/2024 MP Mineração 20% Baixo 80.0%
54 01/05/2024 PP Mineração 100% Excelente 0.0%
55 28/04/2024 PP Petróleo e Gás 100% Excelente 0.0%
Mostrando 46 - 55 de 55
⏮ Início ← Anterior Página 4 de 4